您的購物車沒有添加商品!









尺寸:高 288 mm X 闊 840 mm X 深 840 mm
保養期:1 年
登記保養方式:於網上登記產品保養,https://www.general-aircon.com/zh-hk/customersupport/warranty
| Power source | Phase | Single-phase | |
|---|---|---|---|
| Voltage | 230 V | ||
| Frequency | 50 Hz | ||
| Capacity | Cooling | 13.3 kW(4.5 - 14.5) kW | |
| Heating | 16.0 kW (4.7 - 16.5) kW | ||
| Input Power | Cooling | 4.42 kW | |
| Heating | 4.69 kW | ||
| EER | Cooling | 3.01 W/W | |
| COP | Heating | 3.41 W/W | |
| Pdesign | Cooling | - kW | |
| Heating (-10°C) | - kW | ||
| SEER | Cooling | - W/W | |
| SCOP | Heating (Average) | - W/W | |
| Energy Efficiency Class | Cooling | - | |
| Heating | - | ||
| Max. Operating Current | Cooling | 21.5 A | |
| Heating | 21.5 A | ||
| Annual Energy Consumption | Cooling | - kWh/a | |
| Heating | - kWh/a | ||
| Moisture Removal | 5.0 I/h | ||
| Sound Pressure Level | Indoor (Cooling) | High | 47 dB(A) |
| Middle | 43 dB(A) | ||
| Low | 41 dB(A) | ||
| Quiet | 37 dB(A) | ||
| Indoor (Heating) | High | 47 dB(A) | |
| Middle | 43 dB(A) | ||
| Low | 41 dB(A) | ||
| Quiet | 37 dB(A) | ||
| Sound Pressure Level | Outdoor (Cooling) | High | 55 dB(A) |
| Outdoor (Heating) | High | 57 dB(A) | |
| Sound Power Level | Indoor (Cooling) | High | - dB(A) |
| Indoor (Heating) | High | - dB(A) | |
| Outdoor (Cooling) | High | - dB(A) | |
| Outdoor (Heating) | High | - dB(A) | |
| Air Flow Rate | Indoor | High | 2000 m3/h |
| Outdoor | High | 6750 m3/h | |
| Net Dimensions Indoor |
Height | 288 mm | |
| Width | 840 mm | ||
| Depth | 840 mm | ||
| Net Dimensions Outdoor |
Height | 1290 mm | |
| Width | 900 mm | ||
| Depth | 330 mm | ||
| Net Weight | Indoor | 26 kg (57 lbs) | |
| Outdoor | 86 kg (190 lbs) | ||
| Connection Pipe Diameter | Liquid | 9.52 mm | |
| Gas | 15.88 mm | ||
| Drain Hose Diameter | Indoor | 25.0 mm | |
| Outdoor | 32.0 mm | ||
| Max Pipe Length (Pre Charge) | 50 (20) m | ||
| Max Height Difference | 30 m | ||
| Operation Range | Cooling | -15 to 46 °CDB | |
| Heating | -15 to 24 °CDB | ||
| Refrigerant | Type | R410A | |
| Global Warming Potential | 2,088 | ||
| Charge | 3,350 g | ||
| Cassette Grille Model Name | UTG-UGGA-W | ||
|---|---|---|---|
| Net Dimensions Cassette Grille |
Height | 50 mm | |
| Width | 950 mm | ||
| Depth | 950 mm | ||
| Net Weight Cassette Grille |
Indoor | 5.5 kg (12 lbs) | |